| Nick | Prozent | Zitat | ||
| 1 | _Umbrella_ | 29.6 23:45 | "<Widar> die kriegst aber auch so in jeder random basis und in der stadt <- nacher nicht mehr..." |
|
| 2 | Maz | 15.5 20:49 | "<paine> meinte oben auch LE nicht LR" | |
| 3 | Commander | 12.4 17:08 | "[16:28-12.04.09] <Maz> in allen kanälen?" | |
| 4 | paine | 13.4 21:35 | "[21:35] <paine> rage...." | |
| 5 | Widar | 28.2 19:54 | "[19:48:29] [!Commander SOUND]" | |
| 6 | Meister | 13.9 14:55 | "[04:19:09] <+}{> Na?" | |
| 7 | Luke-Sky | 15.2 19:27 | "[19:23:09] <j0NE-Gast> assi türkisch+" | |
| 8 | grabinator | 3.9 15:44 | "<Maz> www.j0ne.de/kram/av.dat <------ hihi,echt geil" | |
| 9 | phill | 11.6 14:14 | "<grabinator> ich war auf rock im park wie sie des erfahren hat" | |
| 10 | Sznuka | 3.7 21:06 | "[21:01] -Neskiller- DCC Send mj1.wav (81.173.148.46)" | |
| 11 | Neskiller | 26.8 2:04 | "[02:04:03] <!Neskiller> london" | |
| 12 | bjondal | 26.8 1:15 | "[01:14] <!Chris87> bjondal du saaack^^ ???" | |
| 13 | need | 17.5 14:38 | "[14:37] <@grabinator> was isn in i7 pc?" | |
| Nick | Prozent | Zitat | ||
| 1 | Quiz_Tante | 26.8 1:45 | "8,1 Info: 1,11 Aktive Trigger: !stats !statslen !revolt !vok !punkte !qm !ewig " | |
| 2 | bjondal | 20.9 18:25 | "meine stats wiedergefunden :)" | |
| 3 | grabinator | 23.8 19:49 | "http://www.funlog.j0ne.de/index.html#stats" | |
| 4 | Neskiller | 20.9 18:41 | "http://www.spieler-daten.de/bf2_stats/neskiller" | |
| 5 | Maz | 11.6 1:14 | "mIRCStats Update für #jone komplett! Hier die stats für #jone: www.funlog.j0ne.de" | |
| Nick | Prozent | Zitat | ||
| 1 | hellraver | 23.6 23:42 | "schwul is cool" | |
| 2 | _Umbrella_ | 20.6 1:01 | "aber prototype is cool" | |
| 3 | Nakis | 3.3 18:52 | "cool" | |
| 4 | Commander | 18.1 17:17 | "http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2004/test_coolermas... ...ter_stacker/" |
|
| 5 | bjondal | 26.8 1:35 | "cool können verein gründen" | |
| 6 | Neskiller | 19.7 1:27 | "cool xD" | |
| 7 | paine | 11.1 23:30 | "toradora is noch recht cool" | |
| 8 | Meister | 11.9 0:52 | "muss ich mal gucken vllt nen cooles navi" | |
| 9 | Widar | 3.7 19:49 | "fand das video schon cool wo nen barbar ne mauer eingerissen hat, die danna uf ne horde skelette geklatscht is^^" |
|
| 10 | need | 16.9 18:51 | "will mir jetz noch so ne coole binäruhr holen" | |
| 11 | Esaldo | 29.6 23:21 | "diee englische is cool" | |
| 12 | Sznuka | 14.6 23:07 | "coola macht au nix mehr" | |
| 13 | grabinator | 28.5 15:28 | "aber ein in boden versetzter wär noch cooler" | |
| 14 | Maz | 22.7 0:33 | "wetter is cool" | |
| 15 | Luke-Sky | 11.8 21:23 | "cool, kenn ich auch ein paar: schulmädchen und lehrer, doktorspiele usw. XD nee schon klar ^^" |
|
| Nick | Prozent | Zitat | ||
| 1 | bjondal | 26.8 0:34 | "zu nah an köln ;)" | |
| 2 | Commander | 15.7 22:51 | "lol ka hab das ding auch net offen gehabt :D" | |
| 3 | need | 18.6 14:45 | "Maz, hast das video gesehn wo son typie 20 ssds oder so ins raidgeschaltet hat :D als strafe" |
|
| 4 | RetRon | 8.1 23:55 | "naja samsung hört sich gut an:)" | |
| 5 | grabinator | 20.9 17:54 | "wär die welt perfekt ;)" | |
| 6 | TwizO | 12.1 1:36 | "abend :D" | |
| 7 | phil6816 | 9.6 21:44 | "hab noch eine falls du willst :D" | |
| 8 | Widar | 31.5 19:15 | "müsste dir die aktuelle maßnahme gegen KiPo ja super gefallen grabi ;)" | |
| 9 | grabi | 3.4 22:19 | "des wird ja wohl nich extra kosten :))" | |
| 10 | grabiiii | 23.9 21:52 | "warum denn nicht? ;)" | |
| 11 | phill | 11.6 14:37 | "dachte ich sterb :D" | |
| 12 | Meister | 24.9 16:23 | ";)" | |
| 13 | Neskiller | 26.8 2:40 | "du hast dich nicht gerade gewehrt gefilmt zu werden :)" | |
| 14 | Nakis | 5.1 23:30 | "hauptsache spiele gehn :)" | |
| 15 | Esaldo | 12.1 22:17 | "Guter Wohnort :D" | |
| 16 | paine | 4.2 0:00 | ":D" | |
| 17 | _Umbrella_ | 3.3 18:53 | "nix :) kannst kaufen wo du wilslt wenns dir denn gefällt" | |
| 18 | j0NE-Gast | 13.2 18:46 | "die machen es einem aber auch schwer bei MS :)" | |
| 19 | Luke-Sky | 2.6 22:47 | "die mgs psp präsi hatte wenigstens was, also das ende mit dem karton ;)" | |
| 20 | diggy | 28.4 0:50 | "kussi :D" | |
| Nick | Prozent | Zitat | ||
| 1 | Sznuka | 18.7 23:38 | "jo" | |
| 2 | TwizO | 2.1 20:49 | "abend" | |
| 3 | Nakis | 1.1 23:51 | "abend" | |
| 4 | _Umbrella_ | 15.1 2:27 | "achso" | |
| 5 | paine | 5.1 23:07 | "nakis" | |
| 6 | phill | 2.1 1:01 | "nakis" | |
| 7 | philll | 9.1 2:06 | "maz" | |
| 8 | Commander | 17.1 23:43 | "LOOOL" | |
| 9 | grabinator | 28.4 17:13 | "reeee" | |
| 10 | Meister | 11.9 1:00 | "zwang" | |
| 11 | need | 29.6 14:25 | ":D" | |
| 12 | Eslap | 12.6 16:56 | "ne" | |
| 13 | Esaldo | 26.3 23:35 | "^^" | |
| 14 | j0NE-Gast | 7.1 20:59 | "hmm" | |
| 15 | Neskiller | 19.9 22:57 | "würg*" | |
| 16 | grabi | 3.4 22:26 | "paine" | |
| 17 | RetRon | 8.1 15:39 | "axo k" | |
| 18 | grabiiii | 23.9 21:35 | "jojo" | |
| 19 | phil6816 | 17.5 15:51 | "streß" | |
| 20 | Maz | 2.1 16:06 | "3 mal" | |
| Nick | Prozent | Zitat | ||
| 1 | Nakis | 25.2 22:39 | "du bist doof" | |
| 2 | phill | 11.6 1:03 | "ts die hure" | |
| 3 | Widar | 21.2 17:44 | "hat sich netma bedankt die sau" | |
| 4 | need | 24.6 22:54 | "seine frau die sauer war" | |
| 5 | Maz | 20.9 0:20 | "wenn du mal mehr als ein maul zu stopfen hast" | |
| Nick | Prozent | Zitat | ||
| 1 | phill | 28.5 0:02 | "nabend" | |
| 2 | TwizO | 2.1 20:49 | "abend" | |
| 3 | j0NE-Gast | 3.3 18:29 | "tach zusammen" | |
| 4 | Nakis | 1.1 23:51 | "abend" | |
| 5 | diggy | 17.3 21:44 | "hio kennt jemand sich mit autos aus ? :/" | |
| 6 | Sznuka | 23.2 18:13 | "hi grabi" | |
| 7 | grabiiii | 23.9 20:32 | "hihi,nagut,ich langweil mich lieber" | |
| 8 | grabinator | 24.7 20:37 | "nabend" | |
| 9 | hellraver | 23.6 20:08 | "abend paine" | |
| 10 | RetRon | 8.1 15:15 | "hi" | |
| 11 | Esaldo | 1.2 0:27 | "hi ihr säcke!" | |
| 12 | bjondal | 21.9 14:59 | "moin nesi" | |
| 13 | grabi | 4.8 22:54 | "hilf mir ma lieber maz,du weißt doch sonst immer alles *schleim*" | |
| 14 | Meister | 22.7 16:03 | "moin" | |
| 15 | paine | 9.1 12:50 | "moin pegasus" | |
| 16 | _Umbrella_ | 15.1 15:28 | "hi Sznuka" | |
| 17 | phil6816 | 3.3 18:29 | "halloo??? ;-)" | |
| 18 | Neskiller | 1.7 15:30 | "hier im chat?" | |
| 19 | Luke-Sky | 31.8 22:59 | "hier kauf doch den q9550s" | |
| 20 | Widar | 30.4 13:47 | "moin grabi" | |
| Nick | Prozent | Zitat | ||
| 1 | Neskiller | 30.6 1:34 | "meine neuen sounds überbrücken den schmerz :P" | |
| 2 | Commander | 1.7 0:33 | "* /sound: no such file 'commander.wav'" | |
| 3 | grabi | 3.4 21:54 | "sound hör ich noch,bildschirm bleibt aber blau" | |
| 4 | Meister | 27.8 14:11 | "you try to screaaam but terror take the sound before u make it" | |
| 5 | grabinator | 11.6 14:39 | "jup,sound war teilweise voll scheisse,vorne laut,in der mitte leise und hinten wieder lauter" |
|
| 6 | Maz | 30.6 1:29 | "oder sound of c" | |
| 7 | paine | 1.3 2:12 | "regional sounds nice" | |
| 8 | Luke-Sky | 25.6 22:49 | "kommt darauf an ob man wert auf guten sound legt" | |
| Team | Zeilenzahl | Mitglieder | |
| 1 | jONE | |
Maz(88,3%), Commander(10,1%), Nakis(1,48%), El-Loco(0,12%) |
| 2 | Schlampen | |
Neskiller |
| 3 | Quiz Nudden | |
bjondal |
| Alter | Zeilenzahl | Nicks |
| 22 | |
Neskiller |
| 23 | |
Nakis |
| 24 | |
Commander |
| 30 | |
bjondal |
| 36 | |
Maz |
| Geschlecht | Anzahl | Average age | Weighted average |
| Boys | 5 | 27,5 Jahre | 32,9 Jahre |
| All | 5 | 27,5 Jahre | 32,9 Jahre |
| City | Zeilenzahl | Einwohner | |
| 1 | Saarbrücken | |
Maz |
| 2 | Siegburg | |
Neskiller(69,2%), Commander(30,8%) |
| 3 | Hameln | |
bjondal |
| 4 | Gladbeck | |
Nakis |
| 5 | Oldenburg | |
El-Loco |
|
| URL | Anzahl | First used by | ||
| 1 | www.j0ne.de | Cologne | 30.5.2001 22:43 | |
| 2 | http://www.botshells.de/stats/jone.html | Guest63768 | 28.5.2001 17:05 | |
| 3 | www.gametop.de | DuKe1981 | 9.6.2001 1:27 | |
| 4 | irc.ham.de.euirc.net | digitalfreak | 31.5.2001 14:34 | |
| 5 | http://www.gametop1.de/j0ne/stats/jone.html | Maz | 15.7.2004 22:18 | |
| 6 | http://www.neskiller.de/ | Neskiller | 14.7.2004 21:19 | |
| 7 | www.raus.de | pussylover_ | 26.12.2001 19:03 | |
| 8 | http://QUIZ.home.pages.de/ | digitalfreak|amarbeiten | 28.5.2001 16:47 | |
| 9 | www.ps2foryou.de | digitalfreak | 28.5.2001 22:29 | |
| 10 | central.euirc.net | Maz | 19.8.2004 1:45 | |
| 11 | www.google.de | masterboy11 | 30.6.2001 11:23 | |
| 12 | irc.euirc.net | mewe | 6.6.2001 16:59 | |
| 13 | http://www.gametop1.de/j0ne/ubb/cgi-bin/ultim... | [3K] | 27.6.2004 16:21 | |
| 14 | www.gamefreax.de | n--x--h | 3.6.2001 20:30 | |
| 15 | www.xboxnews.de | Camelion | 8.12.2001 1:16 | |
| 16 | http://www.j0ne-board.de/stats/jone.html | Maz | 18.2.2005 4:53 | |
| 17 | irc.ffm.de.euirc.net | mewe | 19.6.2001 12:22 | |
| 18 | irc.inn.at.euirc.net | bjondal | 6.6.2001 16:56 | |
| 19 | web.de | minister | 31.5.2001 4:16 | |
| 20 | comdax.d2g.com | ComDax_ | 28.8.2001 4:15 | |
| mIRCStats v1.23 © Mikko "Ave" Auvinen |